STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Dunkerque USL | 56 | 22 | 17 | 05 | 00 | 00 | 74 | 18 | 56 |
02 | Boulogne USCO | 54 | 22 | 17 | 03 | 02 | 00 | 63 | 24 | 39 |
03 | Lens RC | 48 | 22 | 15 | 03 | 04 | 00 | 87 | 33 | 55 |
04 | Lille OSC | 41 | 21 | 13 | 02 | 06 | 00 | 75 | 33 | 42 |
05 | Wasquehal ES | 39 | 21 | 12 | 03 | 06 | 00 | 62 | 31 | 31 |
06 | Valenciennes FC | 34 | 22 | 11 | 01 | 10 | 00 | 55 | 44 | 11 |
07 | Saint Omer US | 33 | 21 | 09 | 06 | 06 | 00 | 39 | 35 | 04 |
08 | Feignies Aulnoye EFC | 29 | 21 | 09 | 02 | 10 | 00 | 40 | 33 | 07 |
09 | Lambersart IC | 26 | 21 | 08 | 02 | 11 | 00 | 32 | 37 | -05 |
10 | Etaples AS | 24 | 22 | 07 | 03 | 12 | 00 | 29 | 55 | -26 |
11 | Marcq O | 20 | 21 | 06 | 02 | 13 | 00 | 40 | 61 | -21 |
12 | Marck AS | 17 | 22 | 05 | 02 | 15 | 00 | 21 | 63 | -42 |
13 | Douai SC | 14 | 22 | 04 | 02 | 16 | 00 | 15 | 76 | -61 |
14 | Saint Amand FC | 00 | 22 | 00 | 00 | 22 | 00 | 09 | 98 | -89 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires