Classements - U14 - Championnat Ligue

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Yanis AQAD TONYE 0 5 0
- Thomas BLEUZET 0 24 0
- Younes BOUFARNANA 0 1 0
- Sofiane BOUGHANMI 0 1 0
- Sofiene BOUJIBAR 0 2 0
- Aymen BOUTOUTAOU 0 11 0
- Félix CAMPION 0 25 0
- Ryan DEBOEVERIE 0 19 0
- Axel DELAHOUTRE 0 5 0
- Hugo DHONDT 0 18 0
- Karamba DIABY 0 0 0
- Mouctar DIAWARA 0 0 0
- Yanis DIENG 0 7 0
- Mbouabani DJOLANI 0 17 0
- Mael DUQUESNE 0 0 0
- Oualid EL KHAOUAFI 0 12 0
- Elias HOUZET 0 10 0
- Loïc JOLLEC 0 17 0
- Simon LEBRUN 0 16 0
- Pierre LOERENDOPT 0 23 0
- Antonin MENGELLE 0 22 0
- Mathieu SALOME 0 0 0
- Mathieu SKORUS 0 4 0
- Alama TRAORE 0 17 0
- Nicolas VANDERHENST 0 17 0
AU REVOIR VALENTIN 1 an
erwine ossibi est devenu membre 1 an
amine chraibi est devenu membre 1 an
Loanne Mokono est devenu membre 1 an
Amina Beaucamps est devenu membre 1 an
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre plus de 2 ans
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 3 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 3 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 3 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 3 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 3 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 3 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 3 ans