DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | ||
1 | Lille OSC | 271 | 08 | 06 | 01 | 01 | 00 | 34 | 16 | 00 | +18 | ||
2 | Croix FIC | 27 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 28 | 22 | 00 | +06 | ||
3 | Lambersart IC | 23 | 09 | 04 | 02 | 03 | 00 | 24 | 14 | 00 | +10 | ||
4 | Armentières Ja | 23 | 09 | 04 | 02 | 03 | 00 | 22 | 21 | 00 | +01 | ||
5 | Wasquehal ES | 20 | 09 | 03 | 02 | 04 | 00 | 30 | 28 | 00 | +02 | ||
6 | Leers OS | 10 | 09 | 00 | 01 | 08 | 00 | 09 | 46 | 00 | -37 |
Commentaires