Classements - U17 - Division Honneur
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed BOUCHEKHELAL | 0 | 4 | 0 |
| - | Noam BOUDERSA | 0 | 1 | 0 |
| - | Yazid BOUFARNANA | 0 | 17 | 0 |
| - | Yanis BOUJIBAR | 0 | 16 | 0 |
| - | Lassine CAMARA | 0 | 5 | 0 |
| - | Hugo CHERIX | 0 | 16 | 0 |
| - | Aguibou CONDE | 0 | 22 | 0 |
| - | Abdelmalik DAREM | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime DEFREL | 0 | 1 | 0 |
| - | Gauthier DELANNOY | 0 | 1 | 0 |
| - | Jérôme DEPRAETER | 0 | 13 | 0 |
| - | Seny DIAKHABY | 0 | 2 | 0 |
| - | Fares DUPUIS | 0 | 2 | 0 |
| - | Abderahman ELKFEL | 0 | 7 | 0 |
| - | Fabian FLIPS | 0 | 0 | 0 |
| - | Souleymane FOFANA | 0 | 14 | 0 |
| - | Mohamed HAMEL | 0 | 1 | 0 |
| - | Florian HOUZET | 0 | 15 | 0 |
| - | Ayoub KADDOURI | 0 | 2 | 0 |
| - | Kevin KOUROGHLI | 0 | 6 | 0 |
| - | Nicolas MACHADO | 0 | 6 | 0 |
| - | Victor MARLY | 0 | 22 | 0 |
| - | Ayoub MEGAIZ | 0 | 6 | 0 |
| - | Laouni MEGLALI | 0 | 15 | 0 |
| - | Anthony MINNE | 0 | 1 | 0 |
| - | Gor NIKOGHOSSIAN | 0 | 15 | 0 |
| - | Jayson NOWAK | 0 | 23 | 0 |
| - | Nathan NTALU | 0 | 2 | 0 |
| - | Rael NZEZA MAWETE | 0 | 1 | 0 |
| - | Esteban PASQUER | 0 | 9 | 0 |
| - | Louis Andréa REDJEM | 0 | 4 | 0 |
| - | Geoffrey SALON | 0 | 16 | 0 |
| - | Denis SAVU | 0 | 6 | 0 |
| - | Ramadi TAMBWE | 0 | 19 | 0 |
| - | Thomas VISCOGLIOSI | 0 | 10 | 0 |
