Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambersart IC | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32 | 16 | 0 | 16 |
2 | Ascq US | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 |
3 | Lille OSC | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
4 | Wasquehal ES | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
5 | Croix FIC | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 25 | 0 | -9 |
6 | Cysoing EAC | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17 | 38 | 0 | -21 |
Commentaires