Classements - Seniors A - Promotion Honneur Régionale

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Kevin DEVOS 5 13 0.38
2 Ny Aina RAMANDRANTOSOA 5 15 0.33
3 Jean-Christophe MONIER 5 23 0.22
4 Alexandre DUBAR 4 22 0.18
5 Jonathan SIMOENS 2 1 2.00
6 Mohammed BELAYACHI 2 9 0.22
7 Killan KPODAR 2 10 0.20
8 Théo DEMON 2 14 0.14
9 Yanis GACI 1 5 0.20
10 Bilal BENCHARKI 1 10 0.10
11 Hakim ARFFAK 1 15 0.07
- Olivier SZKWAROK 1 15 0.07
12 Otari KALIEV 1 16 0.06
- Sofiene LEKEHAL 1 18 0.06
13 Pierre-Antoine PATTE 1 20 0.05
14 Emmeric ROUSSEAU 1 30 0.03
15 Maxime BARTOS 0 3 0
- Alan BENSLIMANE 0 0 0
- Adrien BOURGES 0 0 0
- Thibaut DEBOCK 0 2 0
- Rémi DESPRETZ 0 22 0
- Mohamed Lamine DIAKITE 0 2 0
- Anthony DONCK 0 6 0
- Jérémy DUHAMEL 0 0 0
- Romain FICHELLE 0 10 0
- Benjamin FONTAINE 0 8 0
- Maxime GRUSON 0 2 0
- Touffir HACHEMI 0 1 0
- Quentin KACZMAREK 0 25 0
- Onesime KAMONDJI 0 0 0
- Lucas KIEBBE 0 13 0
- Brice L'HELGOUAC'H 0 0 0
- Loïc LAMOURETTE 0 0 0
- Rachid LARABA 0 1 0
- Vinnie LENIS 0 6 0
- Jimmy LEVECQ 0 0 0
- Guillaume LIVOURY 0 4 0
- Jean Yann LOUIS 0 0 0
- Hamdi MEJRI 0 1 0
- Scotty MPIA 0 1 0
- Corentin ROUSSEAU 0 2 0
- Meven SIMON 0 1 0
- Yaniss SZYMANSKI 0 6 0
- Kandanso TAMANATE 0 13 0
AU REVOIR VALENTIN 11 mois
erwine ossibi est devenu membre 12 mois
amine chraibi est devenu membre 12 mois
Loanne Mokono est devenu membre 1 an
Amina Beaucamps est devenu membre 1 an
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre 1 an
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 2 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 2 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 3 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 3 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 3 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 3 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 3 ans