Classements - Seniors B - Promotion
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan SIMOENS | 9 | 23 | 0.39 |
| 2 | Scotty MPIA | 6 | 8 | 0.75 |
| 3 | Sofiane DAOUDI | 4 | 4 | 1.00 |
| 4 | Christian LOMAMI KADIAYI | 4 | 10 | 0.40 |
| 5 | Davy DELACOURT | 4 | 15 | 0.27 |
| 6 | Sofiene LEKEHAL | 2 | 2 | 1.00 |
| 7 | Youssef ES SALEMY | 2 | 4 | 0.50 |
| 8 | Kevin DEVOS | 1 | 3 | 0.33 |
| 9 | Bilal BENCHARKI | 1 | 10 | 0.10 |
| 10 | Jimmy LEVECQ | 1 | 17 | 0.06 |
| 11 | Omari KALIEV | 1 | 21 | 0.05 |
| 12 | Nassim ALIMOUSSA | 0 | 1 | 0 |
| - | Rayane ALKABERE | 0 | 1 | 0 |
| - | Hakim ARFFAK | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexandre BARISEEL | 0 | 1 | 0 |
| - | Mohammed BELAYACHI | 0 | 0 | 0 |
| - | Abdelmalek BENMALEK | 0 | 1 | 0 |
| - | Alan BENSLIMANE | 0 | 1 | 0 |
| - | Nabil BERGHIOUA | 0 | 1 | 0 |
| - | Amaury BOULARAOUI | 0 | 3 | 0 |
| - | Adrien BOURGES | 0 | 12 | 0 |
| - | Thibaut DEBOCK | 0 | 0 | 0 |
| - | Théo DEMON | 0 | 4 | 0 |
| - | Rémi DESPRETZ | 0 | 1 | 0 |
| - | Abdelmatine DIBE | 0 | 0 | 0 |
| - | Djibril DIENG | 0 | 10 | 0 |
| - | Anthony DONCK | 0 | 1 | 0 |
| - | Alexandre DUBAR | 0 | 2 | 0 |
| - | Jérémy DUHAMEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain FICHELLE | 0 | 16 | 0 |
| - | Benjamin FONTAINE | 0 | 0 | 0 |
| - | Mohamed Amine GAALOUL | 0 | 1 | 0 |
| - | Touffir HACHEMI | 0 | 10 | 0 |
| - | Quentin KACZMAREK | 0 | 1 | 0 |
| - | Otari KALIEV | 0 | 7 | 0 |
| - | Onésime KAMONDJI | 0 | 1 | 0 |
| - | Killan KPODAR | 0 | 4 | 0 |
| - | Brice L'HELGOUACH | 0 | 5 | 0 |
| - | Loïc LAMOURETTE | 0 | 9 | 0 |
| - | Rachid LARABA | 0 | 22 | 0 |
| - | Vinnie LENIS | 0 | 1 | 0 |
| - | Mickaël LEPINGLE | 0 | 6 | 0 |
| - | Dan LOKAMBA | 0 | 1 | 0 |
| - | Jean Yann LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Azeddine MAALLAM | 0 | 14 | 0 |
| - | Taoufik MAALLAM | 0 | 1 | 0 |
| - | Romain MABROUCK | 0 | 3 | 0 |
| - | Earvin MALONGA | 0 | 1 | 0 |
| - | Cédric MAMBO | 0 | 2 | 0 |
| - | Alexandre MAZEREEUW | 0 | 4 | 0 |
| - | Hamdi MEJRI | 0 | 1 | 0 |
| - | Jean-Christophe MONIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas MUSAMBU YANGOMO | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre-Antoine PATTE | 0 | 1 | 0 |
| - | Ny RAMANDRANTOSOA | 0 | 3 | 0 |
| - | Emmeric ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Charles SALMAIN | 0 | 17 | 0 |
| - | Meven SIMON | 0 | 0 | 0 |
| - | Olivier SZKWAROK | 0 | 4 | 0 |
| - | Youssouf TOURE | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas VERET | 0 | 23 | 0 |
