DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Equipes | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif |
01 | Valenciennes FC | 76 | 22 | 17 | 03 | 02 | 00 | 82 | 23 | 59 |
02 | Aulnoye AS | 73 | 22 | 15 | 06 | 01 | 00 | 49 | 16 | 33 |
03 | Boulogne USCO | 67 | 22 | 14 | 03 | 05 | 00 | 60 | 27 | 33 |
04 | Lens RC | 61 | 22 | 12 | 03 | 07 | 00 | 65 | 40 | 25 |
05 | Lambersart IC | 60 | 22 | 11 | 05 | 06 | 00 | 39 | 29 | 10 |
06 | Lesquin US | 45 | 22 | 06 | 05 | 11 | 00 | 24 | 44 | -20 |
07 | Wasquehal ES | 45 | 22 | 06 | 05 | 11 | 00 | 31 | 39 | -08 |
08 | Marck AS | 45 | 22 | 07 | 02 | 13 | 00 | 27 | 42 | -15 |
09 | Bully ES | 45 | 22 | 05 | 08 | 09 | 00 | 25 | 37 | -12 |
10 | Dunkerque USL | 44 | 22 | 05 | 07 | 10 | 00 | 28 | 44 | -16 |
11 | Béthune STADE | 40 | 22 | 04 | 06 | 12 | 00 | 27 | 54 | -27 |
12 | Avion CS | 31 | 22 | 02 | 03 | 17 | 00 | 11 | 73 | -62 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires