Classements - U15 - Division Honneur

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Najim LARABI 6 4 1.50
2 Fadiga OUATTARA 6 19 0.32
3 Nassim CHABOU 5 15 0.33
4 Steeven SENGUELEN 4 19 0.21
5 Elias HOUZET 4 22 0.18
6 Rabah ROUABAH 2 9 0.22
7 Halim ADJABI 2 15 0.13
8 Simeon LUBRANO 2 22 0.09
9 Marceau KESSNER 1 2 0.50
10 Mehdi BENHADDOUCHE 1 14 0.07
- Nassim GOMBER 1 15 0.07
11 Valentin HOUZET 1 23 0.04
12 Sami BENAMRA 0 0 0
- Younes BOUFARNANA 0 24 0
- Martin BOULENGUER 0 22 0
- Isaac BUKASA 0 2 0
- Axel DECONYNCK 0 13 0
- Loic DUCHENE 0 0 0
- Arthur GARRETT 0 13 0
- Dylan GOLLIOT 0 0 0
- Ismael KARAKUS 0 0 0
- Nicolas MOSTAERT 0 24 0
- Sebastien NIRIN 0 0 0
- Julien NISSE 0 1 0
- Axel OSEI BONSU 0 0 0
- Amrane OUAHIOUNE 0 0 0
- Adrien PLET 0 1 0
- Talal QASSID 0 1 0
- César SA SOUSA 0 0 0
- Samuel SAMANGWA 0 0 0
- Kevin SANCHES FERNANDES 0 0 0
- Alexandre SILVA MONTEIRO 0 1 0
- Kaiss SZYMANSKI 0 0 0
- Franck Junior TCHATO 0 0 0
- Boubacar TOURE 0 0 0
- Théo TREDEZ 0 26 0
- Noah VANDAELE 0 0 0
- Reda ZIANE 0 0 0
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 mois
Aurel Engolo Ndi est devenu membre 5 mois
Soriba Dkh est devenu membre 1 an
mohammed azizialaoui est devenu membre 1 an
Maelys Somon est devenu membre 1 an
Jimmy Antorszewski est devenu membre 1 an
Thomas Halamek est devenu membre 1 an
Brahim Abdelmalek est devenu membre 1 an
Dylan Foubert est devenu membre 1 an
Krys Bile est devenu membre 1 an
Daniel Batellier a commenté RETROUVEZ-NOUS SUR : union-football-lambersart.footeo.com 1 an
Mathilde GOEB est devenu membre 1 an
Oceane Delos est devenu membre 1 an
Okc Lyme est devenu membre 1 an
Stephane Delfolly est devenu membre 1 an