Classements - U9 - Plateaux confirmés
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samy ABBOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Samy ABDELDJEBAR | 0 | 0 | 0 |
| - | Madine ABDELJABAR | 0 | 0 | 0 |
| - | Ibrahim ACHAHBAR | 0 | 0 | 0 |
| - | Adam BENDIFFELLAH | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilel BOULARAS | 0 | 0 | 0 |
| - | Karl BRAHIMI | 0 | 0 | 0 |
| - | Aaron CAMPA | 0 | 0 | 0 |
| - | Léo DEBOEVERIE | 0 | 0 | 0 |
| - | Clément DEMAREY | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas GAUTIEZ | 0 | 0 | 0 |
| - | Elies GHEDIR | 0 | 0 | 0 |
| - | Issa GIRARDET BROCHET | 0 | 0 | 0 |
| - | Merwane HAMMOUCHE | 0 | 0 | 0 |
| - | Samy HIDJEB | 0 | 0 | 0 |
| - | Clément JACQUOT | 0 | 0 | 0 |
| - | Tim LACOTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Ahmed LANANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Issa LE GALL | 0 | 0 | 0 |
| - | Valek LUKOWSKI | 0 | 0 | 0 |
| - | Ahmed El Mouktar MAZOUZI | 0 | 0 | 0 |
| - | Christopher MENGI BUUAKASA | 0 | 0 | 0 |
| - | Soam MEUNIER TIGROUDJA | 0 | 0 | 0 |
| - | Iverson NEGOUAI | 0 | 0 | 0 |
| - | Gabriel NKULU MASANGU | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexis OLIVIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Sacha PATRIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Amjad RACHIDI | 0 | 0 | 0 |
| - | Ali ROUMIE | 0 | 0 | 0 |
| - | Noé SAMANGWA | 0 | 0 | 0 |
| - | Tim SCHAPMAN | 0 | 0 | 0 |
| - | Rayan TAHAROUADADA | 0 | 0 | 0 |
| - | Wesley VANDEPUTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Samy VERSTIGGEL | 0 | 0 | 0 |
