Pl | Equipes | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Roubaix Barbe d'Or AS | 33 | 10 | 07 | 02 | 01 | 00 | 33 | 21 | 12 |
02 | Lambersart IC | 27 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 26 | 19 | 07 |
03 | Bondues FC | 24 | 09 | 04 | 03 | 02 | 00 | 23 | 18 | 05 |
04 | Lille OSC | 23 | 09 | 04 | 02 | 03 | 00 | 24 | 21 | 03 |
05 | Roubaix SCO | 12 | 09 | 01 | 00 | 08 | 00 | 16 | 36 | -18 |
06 | Armentières JA | 11 | 07 | 01 | 01 | 05 | 00 | 10 | 17 | -07 |
Commentaires