Pl Equipes PTS JO G N P F Bp Bc Dif
01 Lens RC 80 22 18 01 02 00 100 32 68
02 Lambersart IC 71 22 15 04 03 00 58 17 41
03 Douai SC 69 22 14 05 03 00 66 34 32
04 Arras FA 64 22 12 04 06 00 79 38 41
05 Cambrai AC 60 22 11 05 06 00 52 35 17
06 Avion CS 51 22 09 03 10 00 43 45 -02
07 Bondues FC 49 22 09 01 11 01 30 51 -21
08 Biache US 47 22 08 01 13 00 27 50 -31
09 Escaudain USF 46 22 07 03 12 00 32 51 -19
10 Hazebrouck SC 40 22 05 03 14 00 35 56 -21
11 Waziers USM 36 22 04 02 16 00 28 69 -41
12 Armentières JA 28 22 02 01 19 00 23 95 -72

Commentaires

AU REVOIR VALENTIN 1 an
erwine ossibi est devenu membre 1 an
amine chraibi est devenu membre 1 an
Loanne Mokono est devenu membre 1 an
Amina Beaucamps est devenu membre 1 an
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre plus de 2 ans
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 3 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 3 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 3 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 3 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 3 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 3 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 3 ans