Pl Equipe Pts JO G N P F Bp Bc Dif
01 Saint Amand FC (2) 74 22 16 04 02 00 48 16 32
02 Raismes Vicoigne AS 70 22 14 06 02 00 47 16 31
03 Escaudain USF 59 22 11 04 07 00 45 28 17
04 Aulnoye AS (2) 51 22 08 05 09 00 31 35 -04
05 Wasquehal ES (2) 50 22 08 04 10 00 50 55 -05
06 Mons AC 50 22 09 01 12 00 32 42 -10
07 Mouvaux ES 50 22 08 04 10 00 25 36 -11
08 Escaudoeuvres CAS 49 22 07 06 09 00 32 40 -08
09 Lille Carrel US 48 22 08 03 11 00 37 41 -04
11 Villers Outreaux ES 48 22 08 02 12 00 47 54 -07
10 Lambersart IC 45 22 05 08 09 00 30 41 -11
12 Lille Wazemmes JS 40 22 05 03 14 00 39 59 -20

Commentaires

AU REVOIR VALENTIN 1 an
erwine ossibi est devenu membre 1 an
amine chraibi est devenu membre 1 an
Loanne Mokono est devenu membre 1 an
Amina Beaucamps est devenu membre 1 an
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre plus de 2 ans
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 3 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 3 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 3 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 3 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 3 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 3 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 3 ans