Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC | 16 | 05 | 04 | 00 | 00 | 01 | 31 | 08 | 23 |
02 | Villeneuve d'Ascq FF | 15 | 06 | 03 | 00 | 03 | 00 | 25 | 33 | -08 |
03 | Lille Louvière ES | 10 | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 14 | 16 | -02 |
04 | Roubaix OC | 07 | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 11 | 16 | -05 |
05 | Camphin EC | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 08 | -08 |
Commentaires