DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lys STELLA | 24 | 09 | 05 | 00 | 04 | 00 | 18 | 29 | -11 |
02 | Leers OS | 21 | 07 | 04 | 02 | 01 | 00 | 38 | 23 | 15 |
03 | Armentières JA | 19 | 09 | 03 | 01 | 05 | 00 | 18 | 21 | -03 |
04 | Quesnoy EF | 18 | 07 | 03 | 02 | 02 | 00 | 32 | 25 | 07 |
05 | Lambersart IC | 18 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 16 | 22 | -06 |
06 | Dunkerque USL | 16 | 07 | 03 | 00 | 04 | 00 | 10 | 12 | -02 |
07 | Mons FC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
08 | Bac Sports | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires