DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lambersart IC | 73 | 21 | 17 | 01 | 03 | 00 | 61 | 16 | 45 |
02 | Leers OS (2) | 71 | 21 | 16 | 03 | 01 | 01 | 90 | 18 | 72 |
03 | Croix FIC | 69 | 20 | 17 | 00 | 02 | 01 | 80 | 19 | 61 |
04 | Bousbecque CS | 53 | 20 | 10 | 03 | 07 | 00 | 68 | 30 | 38 |
05 | Gondecourt CS | 51 | 21 | 10 | 02 | 07 | 02 | 44 | 31 | 13 |
06 | Villeneuve d'Ascq FF (2) | 50 | 21 | 10 | 02 | 06 | 03 | 44 | 33 | 11 |
07 | Roubaix OC | 48 | 20 | 08 | 05 | 06 | 01 | 42 | 40 | 02 |
08 | Vieux Lille AS | 41 | 20 | 06 | 03 | 11 | 00 | 36 | 45 | -09 |
09 | Tourcoing ASCVRC | 33 | 22 | 03 | 02 | 17 | 00 | 34 | 142 | -108 |
10 | Tourcoing USFC | 32 | 19 | 05 | 02 | 08 | 04 | 35 | 57 | -22 |
11 | Lille Louvière ES (2) | 29 | 20 | 03 | 03 | 11 | 03 | 15 | 61 | -45 |
12 | Genech ES | 29 | 21 | 03 | 02 | 12 | 03 | 21 | 78 | -57 |
13 | Salomé AS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires