DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lens RC | 75 | 22 | 16 | 05 | 01 | 00 | 71 | 21 | 50 |
02 | Feignies Aulnoye EFC | 59 | 22 | 11 | 04 | 07 | 00 | 45 | 37 | 08 |
03 | Lille OSC | 58 | 22 | 10 | 06 | 06 | 00 | 45 | 28 | 17 |
04 | Dunkerque USL | 56 | 22 | 10 | 04 | 08 | 00 | 46 | 40 | 06 |
05 | Valenciennes FC | 56 | 22 | 08 | 10 | 04 | 00 | 37 | 30 | 07 |
06 | Saint Omer US | 53 | 22 | 08 | 07 | 07 | 00 | 35 | 35 | 00 |
07 | Lambersart IC | 53 | 22 | 09 | 04 | 09 | 00 | 36 | 40 | -04 |
08 | Wasquehal ES | 52 | 22 | 08 | 06 | 08 | 00 | 40 | 28 | 12 |
09 | Boulogne USCO | 51 | 22 | 07 | 08 | 07 | 00 | 26 | 23 | 03 |
10 | Douai SC | 45 | 22 | 07 | 02 | 13 | 00 | 29 | 53 | -24 |
11 | Arras FA | 40 | 22 | 04 | 06 | 12 | 00 | 33 | 53 | -20 |
12 | Loon Plage FC | 29 | 22 | 01 | 04 | 17 | 00 | 21 | 74 | -53 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires