1
0
45
90
86 min
Carton jaune
10:30 - 9 octobre 2016
Arbitre Central
CHARTON Robin
CHARTON Robin
NC
NC
AVION CS :
01. CARON Benjamin
02. BOHMKE Tom
03. BRICE Louis
04. GEORGES Evan (cap)
05. LEMOINE Loïc
06. HADJIT Zinedine
07. LECLERCQ Isaac
08. BELLESSAOUI Toufik
09. BLEUZET Lyes
10. JUSTE Tom
11. DE OLIVEIRA Samuel
12. BENHAMLA Lounes
13. ZENI Baptiste
14. REGNIER Gauthier
ent : TOUSART Stéphane
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Feignies Aulnoye EFC | 79 | 22 | 18 | 03 | 01 | 00 | 74 | 19 | 55 |
02 | Lens RC | 69 | 22 | 15 | 02 | 05 | 00 | 79 | 29 | 50 |
03 | Lille OSC | 66 | 22 | 13 | 05 | 04 | 00 | 67 | 28 | 39 |
04 | Valenciennes FC | 61 | 22 | 12 | 03 | 07 | 00 | 60 | 43 | 17 |
05 | Wasquehal ES | 53 | 22 | 08 | 08 | 05 | 01 | 37 | 40 | -03 |
06 | Boulogne USCO | 52 | 22 | 08 | 06 | 08 | 00 | 36 | 32 | 04 |
07 | Dunkerque USL | 51 | 22 | 08 | 05 | 09 | 00 | 42 | 38 | 04 |
08 | Marck AS | 46 | 22 | 06 | 06 | 10 | 00 | 29 | 41 | -12 |
09 | Lesquin US | 46 | 22 | 07 | 04 | 10 | 01 | 40 | 65 | -25 |
10 | Bully ES | 41 | 22 | 05 | 04 | 13 | 00 | 30 | 59 | -29 |
11 | Lambersart IC | 39 | 22 | 05 | 03 | 13 | 01 | 30 | 61 | -31 |
12 | Saint Omer US | 28 | 22 | 01 | 03 | 18 | 00 | 23 | 92 | -69 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
Dirigeants
A G
M B
N C
N M
H A
V H
N L
S S
S S
T T
Y B
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires