0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lens RC | 86 | 22 | 21 | 01 | 00 | 00 | 119 | 07 | 112 |
02 | Lambersart IC | 63 | 22 | 12 | 05 | 05 | 00 | 69 | 35 | 34 |
03 | Arras FA | 61 | 22 | 12 | 03 | 07 | 00 | 44 | 37 | 07 |
04 | La Gorgue CS | 57 | 22 | 10 | 05 | 07 | 00 | 32 | 44 | -12 |
05 | Armentières JA | 57 | 22 | 11 | 03 | 07 | 01 | 44 | 48 | -04 |
06 | Béthune STADE | 51 | 22 | 07 | 08 | 07 | 00 | 47 | 41 | 06 |
07 | Avion CS | 49 | 22 | 07 | 06 | 09 | 00 | 43 | 54 | -11 |
08 | Vimy US | 45 | 22 | 07 | 02 | 13 | 00 | 27 | 62 | -35 |
09 | Waziers USM | 42 | 22 | 05 | 05 | 12 | 00 | 29 | 60 | -31 |
10 | Cambrai AC | 42 | 22 | 05 | 05 | 12 | 00 | 36 | 58 | -22 |
11 | Douai SC | 41 | 22 | 05 | 04 | 13 | 00 | 24 | 51 | -27 |
12 | Vermelles US | 39 | 22 | 04 | 05 | 13 | 00 | 29 | 46 | -17 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires