DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lambersart IC | 32 | 10 | 07 | 01 | 02 | 00 | 31 | 10 | 21 |
02 | Lille OSC | 31 | 09 | 07 | 01 | 01 | 00 | 39 | 13 | 26 |
03 | Leers OS | 26 | 10 | 04 | 01 | 04 | 00 | 24 | 19 | 05 |
04 | Ferrain AN JA | 24 | 09 | 05 | 00 | 04 | 00 | 17 | 25 | -08 |
05 | Lesquin US | 17 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 13 | 29 | -16 |
06 | Tourcoing USFC | 13 | 10 | 01 | 00 | 09 | 00 | 13 | 41 | -28 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires