DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lille OSC | 33 | 10 | 07 | 02 | 01 | 00 | 40 | 16 | 24 |
02 | Lambersart IC | 31 | 10 | 07 | 00 | 03 | 00 | 29 | 16 | 13 |
03 | Hazebrouck SC | 29 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 24 | 23 | 01 |
04 | Lesquin US | 23 | 10 | 04 | 01 | 05 | 00 | 28 | 38 | -10 |
05 | Croix FIC | 22 | 10 | 04 | 00 | 06 | 00 | 25 | 26 | -01 |
06 | Ferrain AN | 10 | 10 | 00 | 00 | 10 | 00 | 14 | 41 | -27 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires