DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Marcq O | 33 | 10 | 07 | 02 | 01 | 00 | 31 | 13 | 18 |
02 | Armentières JA | 27 | 09 | 06 | 00 | 03 | 00 | 23 | 14 | 09 |
03 | Ferrain AN | 22 | 09 | 04 | 01 | 04 | 00 | 28 | 24 | 04 |
04 | Lille OSC | 21 | 09 | 04 | 00 | 05 | 00 | 25 | 31 | -06 |
05 | Lambersart IC | 19 | 10 | 03 | 00 | 07 | 00 | 20 | 26 | -06 |
06 | Croix FIC | 16 | 09 | 02 | 01 | 06 | 00 | 14 | 33 | -19 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires