Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC (2) | 33 | 10 | 07 | 02 | 01 | 00 | 36 | 16 | 20 |
02 | Tourcoing USFC (2) | 32 | 10 | 07 | 01 | 02 | 00 | 37 | 22 | 15 |
03 | Halluin U | 24 | 10 | 04 | 03 | 03 | 00 | 27 | 25 | 02 |
04 | Leers OS (2) | 23 | 10 | 04 | 01 | 05 | 00 | 20 | 28 | -08 |
05 | Ennequin ES | 21 | 10 | 03 | 02 | 05 | 00 | 18 | 33 | -15 |
06 | Wasquehal ES (2) | 11 | 10 | 00 | 01 | 09 | 00 | 13 | 27 | -14 |
Commentaires