Classements - Seniors A - Promotion Honneur Regionale E

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Eusebio FERREIRA 10 17 0.59
2 Akram LEBOUAZDA 5 13 0.38
3 Jean-Christophe MONIER 5 20 0.25
4 Emmeric ROUSSEAU 5 23 0.22
5 Alexandre QUETELART 3 19 0.16
6 Alexis RAMOS 2 7 0.29
7 Anael CHEYLAN 1 3 0.33
8 Karim KESSACI 1 4 0.25
9 Alan BENSLIMANE 1 5 0.20
10 Smain BOUDJEMA 1 6 0.17
11 Mohammed BELAYACHI 1 9 0.11
- Ramadi TAMBWE 1 9 0.11
12 Hugo CHERIX 1 10 0.10
13 Benjamin FONTAINE 1 17 0.06
14 Thibaut DEBOCK 1 22 0.05
15 Sanders AMEYE 0 2 0
- Hakim ARFFAK 0 5 0
- Giovanni BASSETTO 0 1 0
- Yazid BOUFARNANA 0 1 0
- Ayoub BOUTKOUF 0 1 0
- Hugues BULTEAU 0 1 0
- Mourad CHEBOUB 0 23 0
- Corentin DIATTA 0 4 0
- Giovanny FERREIRA DE ASSUMPCAO 0 0 0
- Jimmy LEVECQ 0 1 0
- Christian LOMAMI KADIAYI 0 1 0
- Nicolas MARLARD 0 5 0
- Walter MBONGUE EKWALLA 0 1 0
- Julien MONCHEAUX 0 11 0
- Jayson NOWAK 0 16 0
- Lucas OBIN 0 4 0
- Bastien PAGAZANI 0 2 0
- Corentin ROUSSEAU 0 22 0
- Geoffrey SALON 0 1 0
- Pape SENE 0 19 0
- Olivier SZKWAROK 0 3 0
- Yaniss SZYMANSKI 0 18 0
AU REVOIR VALENTIN 5 mois
erwine ossibi est devenu membre 5 mois
amine chraibi est devenu membre 6 mois
Loanne Mokono est devenu membre 8 mois
Amina Beaucamps est devenu membre 9 mois
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre 1 an
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 2 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 2 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 2 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 2 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 2 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 2 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 2 ans