DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Villeneuve d'Ascq FF | 30 | 14 | 09 | 03 | 02 | 00 | 58 | 11 | 47 |
02 | Armentières JA | 29 | 14 | 09 | 02 | 03 | 00 | 29 | 20 | 09 |
03 | Frelinghien ES | 24 | 13 | 07 | 03 | 03 | 00 | 37 | 19 | 18 |
04 | Tourcoing USFC | 20 | 13 | 06 | 02 | 05 | 00 | 36 | 25 | 11 |
05 | Vieux Lille AS | 16 | 13 | 05 | 02 | 05 | 01 | 20 | 33 | -13 |
06 | Gondecourt CS | 14 | 13 | 04 | 03 | 05 | 01 | 14 | 22 | -08 |
07 | Lambersart IC | 09 | 13 | 02 | 04 | 06 | 01 | 09 | 38 | -29 |
08 | Genech ES | 04 | 13 | 01 | 01 | 11 | 00 | 05 | 40 | -35 |
09 | Camphin EC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | Leers OS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires