Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lys STELLA | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 00 | 35 | 14 | 21 |
02 | Roubaix OC | 18 | 10 | 06 | 00 | 04 | 00 | 42 | 23 | 19 |
03 | Leers OS | 10 | 07 | 03 | 02 | 01 | 01 | 35 | 22 | 13 |
04 | Lambersart IC | 09 | 08 | 03 | 01 | 03 | 01 | 35 | 26 | 09 |
05 | Pérenchies USF | 07 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 19 | 18 | 01 |
06 | Villeneuve d'Ascq FF | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 00 | 15 | 43 | -28 |
07 | Hallennes O | 05 | 08 | 02 | 00 | 05 | 01 | 11 | 43 | -32 |
08 | Mérignies O | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 05 | 08 | -03 |
Commentaires