Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 00 | 57 | 06 | 51 |
02 | Frelinghien ES | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 30 | 09 | 21 |
03 | Mérignies O | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 00 | 05 | 45 | -40 |
04 | La Louvière ES | 02 | 05 | 01 | 00 | 03 | 01 | 06 | 25 | -19 |
05 | Leers OS | 00 | 05 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | 19 | -13 |
Commentaires