DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Armentières JA | 19 | 09 | 06 | 01 | 02 | 00 | 52 | 21 | 31 |
02 | Lambersart IC | 19 | 09 | 06 | 01 | 02 | 00 | 42 | 28 | 14 |
03 | Roubaix OC | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 00 | 26 | 16 | 10 |
04 | Marcq O | 14 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 28 | 33 | -05 |
05 | Croix FIC | 04 | 08 | 01 | 01 | 06 | 00 | 15 | 40 | -25 |
06 | Roncq ES | 04 | 10 | 01 | 02 | 06 | 01 | 16 | 41 | -25 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires