Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC | 25 | 10 | 08 | 01 | 01 | 39 | 19 | 20 |
02 | Wasquehal FC | 24 | 10 | 07 | 00 | 02 | 54 | 30 | 24 |
03 | Roubaix SCO | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 46 | 32 | 12 |
04 | Marcq O | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 26 | 15 | 11 |
05 | Ronchin US | 03 | 07 | 01 | 00 | 06 | 11 | 30 | -19 |
06 | Tourcoing USFC | 02 | 09 | 01 | 00 | 08 | 18 | 66 | -48 |
Commentaires