Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC | 31 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 46 | 12 | 34 |
04 | Sailly FC | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 00 | 31 | 16 | 15 |
02 | Tourcoing USFC | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 00 | 21 | 18 | 03 |
03 | Bousbecque CS | 13 | 08 | 04 | 00 | 04 | 00 | 33 | 26 | 07 |
05 | Roubaix ASC | 03 | 08 | 01 | 01 | 05 | 01 | 17 | 38 | -21 |
06 | Mons AC | 01 | 09 | 00 | 01 | 08 | 00 | 14 | 52 | -38 |
Commentaires