DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lambersart IC (2) | 24 | 09 | 08 | 00 | 01 | 00 | 41 | 11 | 30 |
02 | Croix IC (2) | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 00 | 38 | 16 | 22 |
03 | Hellemmes AS | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 00 | 24 | 15 | 09 |
04 | Quesnoy FSM | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 00 | 33 | 23 | 10 |
05 | Roubaix ASC | 02 | 09 | 01 | 00 | 07 | 01 | 14 | 47 | -33 |
06 | Marquette US | 00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 00 | 15 | 50 | -35 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires