DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Dunkerque USL | 68 | 26 | 21 | 05 | 00 | 00 | 112 | 23 | 89 |
02 | Boulogne USCO | 62 | 26 | 19 | 04 | 03 | 00 | 76 | 32 | 44 |
03 | Lille OSC | 53 | 26 | 17 | 02 | 07 | 00 | 94 | 40 | 54 |
04 | Lens RC | 52 | 26 | 16 | 04 | 06 | 00 | 96 | 43 | 53 |
05 | Wasquehal ES | 49 | 26 | 15 | 04 | 07 | 00 | 85 | 39 | 46 |
06 | Valenciennes FC | 43 | 26 | 14 | 01 | 11 | 00 | 64 | 53 | 11 |
07 | Saint Omer US | 37 | 26 | 10 | 07 | 09 | 00 | 47 | 47 | 00 |
08 | Feignies Aulnoye EFC | 36 | 26 | 11 | 03 | 12 | 00 | 51 | 42 | 09 |
09 | Lambersart IC | 35 | 26 | 11 | 02 | 13 | 00 | 49 | 48 | 01 |
10 | Etaples AS | 31 | 26 | 09 | 04 | 13 | 00 | 34 | 64 | -30 |
11 | Marcq O | 23 | 26 | 07 | 02 | 17 | 00 | 45 | 82 | -37 |
12 | Marck AS | 22 | 26 | 05 | 04 | 17 | 00 | 28 | 70 | -42 |
13 | Douai SC | 14 | 26 | 04 | 02 | 20 | 00 | 17 | 100 | -83 |
14 | Saint Amand FC | 00 | 26 | 00 | 00 | 26 | 00 | 09 | 124 | -115 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires