1
0
45
90
15 min
Carton jaune
18:00 - 5 mai 2018
NC
NC
NC
SAIN AMAND FC :
01. BEAUMONT Julien (cap)
02. DEREUGNAUCOURT Quentin
03. CHAKIR Abdelmatine (*)
04. FRAPPART Maxence
05. MAGNE Thomas (*)
06. AYIVI Folly (*)
07. SELVEZ Adrien
08. NWAHA NDJOKI Thierry (*)
09. LOMPREZ Antonin
10. JUNGER Louis
11. GROMADA Yorick
12. DESTRA Giovanni
13. DECAMK Kylian
ent : GUISLAIN Stéphane
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfait | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
01 | Lesquin US | 40 | 18 | 12 | 04 | 02 | 00 | 62 | 26 | 36 |
02 | Maubeuge US | 35 | 18 | 10 | 05 | 03 | 00 | 47 | 22 | 25 |
03 | Saint Amand FC | 32 | 18 | 09 | 05 | 04 | 00 | 44 | 26 | 18 |
04 | Leers OS | 32 | 18 | 10 | 02 | 06 | 00 | 41 | 32 | 09 |
05 | Marly USM | 25 | 18 | 08 | 03 | 05 | 02 | 28 | 38 | -10 |
06 | Avion CS | 22 | 18 | 06 | 04 | 08 | 00 | 45 | 30 | 15 |
07 | Lambersart IC | 18 | 18 | 06 | 02 | 08 | 02 | 32 | 51 | -19 |
08 | Bondues FC | 14 | 18 | 03 | 05 | 10 | 00 | 28 | 46 | -18 |
09 | Tilloy FC | 12 | 18 | 04 | 04 | 06 | 04 | 29 | 61 | -32 |
10 | Villeneuve d'Ascq M | 9 | 18 | 03 | 04 | 07 | 04 | 23 | 47 | -24 |
11 | Roncq ES | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | Roubaix SCO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
A B
L B
A L
A M
T B
A B
M B
M D
M J
D C
K T
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires