DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Lambersart IC | 21 | 08 | 07 | 00 | 01 | 00 | 29 | 06 | 23 |
02 | Lambersart FC | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 00 | 29 | 25 | 04 |
03 | Armentières JA | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 18 | 12 | 06 |
04 | Quesnoy FSM | 10 | 09 | 03 | 02 | 04 | 01 | 29 | 33 | -04 |
05 | Lille OSC | 06 | 08 | 02 | 00 | 06 | 00 | 18 | 22 | -04 |
06 | Ferrain AN | 04 | 08 | 01 | 01 | 06 | 00 | 09 | 33 | -24 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires