DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Roubaix SCO | 24 | 09 | 08 | 00 | 01 | 00 | 38 | 13 | 25 |
02 | Lambersart IC (2) | 21 | 10 | 06 | 03 | 01 | 00 | 38 | 21 | 17 |
03 | Bondues FC (2) | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 00 | 27 | 28 | -01 |
04 | Ferrain AN (2) | 10 | 09 | 03 | 01 | 05 | 00 | 42 | 59 | -17 |
05 | Lesquin US (2) | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 32 | 50 | -18 |
06 | Marcq O (2) | 06 | 10 | 02 | 00 | 08 | 00 | 38 | 44 | -06 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires