DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Lambersart IC (2) | 24 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 60 | 18 | 42 |
02 | Bondues FC (2) | 24 | 09 | 08 | 00 | 01 | 00 | 42 | 10 | 32 |
03 | Lille Carrel US (2) | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 00 | 26 | 32 | -06 |
04 | Wattrelos FC | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 00 | 18 | 27 | -09 |
05 | Ferrain AN (2) | 06 | 08 | 01 | 03 | 04 | 00 | 18 | 35 | -17 |
06 | Marcq O (2) | 03 | 10 | 00 | 03 | 07 | 00 | 19 | 59 | -42 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires