Classements - Seniors B - District 2

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Yassine AZARFANE 0 10 0
- Alan BENSLIMANE 0 11 0
- Pierre BERNIER 0 5 0
- Mustapha BOUCHIBA 0 7 0
- Yazid BOUFARNANA 0 14 0
- Louis BRUNEAU 0 15 0
- Daouda CAMARA 0 0 0
- Florian DE FREITAS BARBOSA 0 3 0
- Thibault DEBOCK 0 0 0
- Axel DECONYNCK 0 1 0
- Barthélémy DELECROIX 0 6 0
- Hugo DHONDT 0 1 0
- Oualid EL KHAOUAFI 0 6 0
- Fabian FLIPS 0 11 0
- Théo FRANCOIS 0 2 0
- Camille GENGEMBRE 0 9 0
- Oussama HAMMOUDI KARIM 0 2 0
- Antoine HERSANT 0 6 0
- Madin KOROGHLI 0 0 0
- Sofiane LAERAJ 0 2 0
- Florian LAVALARD 0 1 0
- Thomas LINALE 0 8 0
- Maxence LOOSE 0 3 0
- Gabriel LOQUET 0 2 0
- Anthony LORIOL 0 0 0
- William MAKIADI 0 4 0
- Alexis MARSY 0 1 0
- Corentin MARTINS 0 12 0
- Walter MBONGUE EKWALLA 0 7 0
- Amar MEZIANI 0 10 0
- Jordan MEZZINA 0 9 0
- Ilyes OGAB 0 4 0
- Fares OUAHLIMA 0 12 0
- Corentin ROUSSEAU 0 1 0
- Geoffrey SALON 0 0 0
- Steeven SENGULEN 0 1 0
- Mathieu VANDESTOKE 0 2 0
- Antoine VESCHAMBRE 0 3 0
- Zakary ZOUINE 0 6 0
AU REVOIR VALENTIN 1 an
erwine ossibi est devenu membre 1 an
amine chraibi est devenu membre 1 an
Loanne Mokono est devenu membre 1 an
Amina Beaucamps est devenu membre 1 an
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre plus de 2 ans
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 3 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 3 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 3 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 3 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 3 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 3 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 3 ans