DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Wambrechies FC | 25 | 09 | 08 | 01 | 00 | 00 | 56 | 17 | 39 |
02 | Quesnoy FSM | 24 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 31 | 09 | 22 |
03 | Ennequin ES | 21 | 07 | 07 | 00 | 00 | 00 | 55 | 06 | 49 |
04 | Pays de Cassel US | 21 | 07 | 07 | 00 | 00 | 00 | 48 | 04 | 44 |
05 | Bousbecque CS | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 00 | 38 | 09 | 29 |
06 | Santes FC | 19 | 10 | 06 | 02 | 02 | 01 | 40 | 12 | 28 |
07 | Mouvaux ES | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 00 | 39 | 15 | 24 |
08 | Cappelle ES | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 00 | 27 | 08 | 19 |
09 | Toufflers AF | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 00 | 20 | 10 | 10 |
10 | Marcq O | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 00 | 30 | 05 | 25 |
11 | Ascq US | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 00 | 30 | 13 | 17 |
12 | Esquelbecq US | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 00 | 32 | 10 | 22 |
13 | Vieux Lille AS | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 00 | 24 | 04 | 20 |
14 | La Madeleine FC | 15 | 07 | 05 | 00 | 02 | 00 | 26 | 13 | 13 |
15 | Gravelines US | 15 | 08 | 05 | 00 | 03 | 00 | 15 | 14 | 01 |
16 | Houplines EC | 14 | 07 | 05 | 00 | 02 | 01 | 17 | 09 | 08 |
17 | Croix IC | 14 | 09 | 04 | 02 | 03 | 00 | 23 | 23 | 00 |
18 | Chereng EC | 13 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 15 | 05 | 10 |
19 | Flers OS | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 00 | 23 | 15 | 08 |
20 | Ferrain AN | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 00 | 21 | 13 | 08 |
21 | Lambersart IC (2) | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 00 | 29 | 23 | 06 |
22 | Hazebrouck SC | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 00 | 25 | 08 | 17 |
23 | Bergues RC | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 00 | 21 | 09 | 12 |
24 | Templeuve AS | 12 | 08 | 04 | 02 | 02 | 02 | 17 | 18 | -01 |
25 | Cysoing EAC | 11 | 09 | 03 | 02 | 04 | 00 | 16 | 16 | 00 |
26 | Genech ES | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 00 | 11 | 20 | -09 |
27 | Steenwerck US | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 00 | 12 | 24 | -12 |
28 | La Chapelle FC | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 00 | 10 | 09 | 01 |
29 | Provin US | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 00 | 18 | 21 | -03 |
30 | Roubaix SCO | 09 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 24 | 26 | -12 |
31 | Villeneuve d'Ascq M | 09 | 09 | 03 | 00 | 06 | 00 | 15 | 28 | -13 |
32 | Saint André US | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 12 | 14 | -02 |
33 | Roubaix ASJB | 08 | 09 | 02 | 03 | 04 | 01 | 21 | 27 | -06 |
34 | Marquette US | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 00 | 11 | 18 | -07 |
35 | Leers OS | 08 | 09 | 03 | 00 | 06 | 01 | 10 | 29 | -19 |
36 | Vieux Berquin US | 07 | 07 | 02 | 01 | 04 | 00 | 14 | 16 | -02 |
37 | Seclin FC | 07 | 09 | 01 | 04 | 04 | 00 | 15 | 19 | -04 |
38 | Le Doulieu FC | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 00 | 08 | 20 | -12 |
39 | Lille Louvière ES | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 00 | 09 | 14 | -05 |
40 | Thumeries AG | 06 | 08 | 02 | 00 | 06 | 00 | 23 | 36 | -13 |
41 | Camphin EC | 05 | 08 | 02 | 00 | 06 | 01 | 24 | 44 | -20 |
42 | Haubourdin CG | 05 | 09 | 01 | 03 | 05 | 01 | 11 | 33 | -22 |
43 | Comines ACS | 03 | 07 | 01 | 01 | 05 | 01 | 19 | 25 | -06 |
44 | Yser US | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 00 | 09 | 17 | -08 |
45 | Saint Pol USCC | 03 | 07 | 01 | 01 | 05 | 01 | 08 | 26 | -18 |
46 | Coudekerque US | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 00 | 06 | 32 | -26 |
47 | Erquinghem CS | 02 | 09 | 01 | 00 | 08 | 01 | 12 | 68 | -56 |
48 | Wasquehal FC | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 00 | 09 | 22 | -13 |
49 | Wavrin JS | 01 | 09 | 00 | 01 | 08 | 00 | 07 | 51 | -44 |
50 | Grande Synthe O | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 02 | 29 | -27 |
51 | Attiches US | -02 | 08 | 00 | 00 | 08 | 02 | 06 | 28 | -22 |
52 | Fâches FC | -01 | 08 | 00 | 00 | 08 | 01 | 12 | 62 | -50 |
53 | Rosendael FC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
54 | Malo FCD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires