0
45
90
10:30 - 17 février 2019
Arbitre Central
DELPINO Noé
DELPINO Noé
NC
NC
WASQUEHAL FC :
01. ROUICH Sofiane
02. MONKAM NANA Jules
03. GANDON Raphael
04. CARDON Stanislas
05. NDAYISHIMIYE Josue
06. MEZIANI Mohamed
07. HADERBACHE Yassin
08. CHAIBI Ibrahim
09. DEMANDRILLE Nattane
10. SOUMAH Daouda
11. MAES Alexis (cap)
12. ADIM Yanis
13. MEZIANI Selim
14. RIBEIRO Thomas
ent : LECOMTE Donovan
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalités | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Wasquehal FC | 56 | 22 | 18 | 02 | 02 | 00 | 87 | 20 | 67 |
02 | Lambersart IC | 40 | 22 | 12 | 04 | 06 | 00 | 47 | 28 | 19 |
03 | Arras FA | 40 | 22 | 12 | 04 | 06 | 00 | 45 | 40 | 05 |
04 | Marcq O | 39 | 22 | 12 | 03 | 07 | 00 | 42 | 28 | 14 |
05 | Boulogne USCO | 34 | 22 | 10 | 04 | 08 | 00 | 41 | 35 | 06 |
06 | Marck AS | 33 | 22 | 09 | 06 | 07 | 00 | 34 | 37 | -03 |
07 | Waziers USM | 33 | 22 | 10 | 03 | 09 | 00 | 42 | 53 | -11 |
08 | Avion CS | 28 | 22 | 07 | 07 | 08 | 00 | 40 | 34 | 06 |
09 | Saint Omer US | 27 | 22 | 07 | 06 | 09 | 00 | 32 | 32 | 00 |
10 | Lesquin US | 26 | 22 | 08 | 02 | 12 | 00 | 50 | 45 | 05 |
11 | Etaples AS | 17 | 22 | 05 | 03 | 14 | 01 | 40 | 50 | -10 |
12 | Douai SC | -01 | 22 | 00 | 00 | 22 | 01 | 10 | 108 | -98 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires