1
0
45
90
55 min
Carton jaune
VILLENEUVE D'ASCQ M :
01. DEMARQUE Virgile
02. BENOUJA Ilias
03. PAREIN Nicolas
04. DUTOIT Baptiste (cap)
05. BENAMARA Hamza
06. OMANIOUE EBIE Lucas Paul
07. LOUKOU Isaac
08. GREGOIRE Baptiste
09. ROMBAUT Léo
10. GODEFROY Erwan
11. DHULST William
12. ALIOUAT Samir
13. LIMAM Kylian
14. VANHAMME Thomas
ent : THELOT Victor
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalités | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Amiens SC | 56 | 22 | 19 | 00 | 03 | 01 | 89 | 27 | 62 |
02 | Waziers USM | 48 | 22 | 14 | 06 | 02 | 00 | 49 | 28 | 21 |
03 | Villeneuve d'Ascq M | 44 | 22 | 13 | 05 | 04 | 00 | 50 | 25 | 25 |
04 | Avion SC | 37 | 22 | 12 | 02 | 08 | 01 | 54 | 34 | 20 |
05 | Camon US | 36 | 22 | 11 | 04 | 07 | 01 | 55 | 35 | 20 |
06 | Vermelles Us | 34 | 22 | 10 | 04 | 08 | 00 | 38 | 44 | -06 |
07 | Lambersart IC | 32 | 22 | 10 | 02 | 10 | 00 | 48 | 34 | 14 |
08 | Saint Amand FC | 25 | 22 | 07 | 04 | 11 | 00 | 48 | 55 | -07 |
09 | Abbeville SC | 24 | 22 | 07 | 03 | 12 | 00 | 32 | 36 | -04 |
10 | Villers Bretonneux AS | 18 | 22 | 05 | 03 | 14 | 00 | 40 | 69 | -29 |
11 | Ascq US | 14 | 22 | 04 | 02 | 16 | 00 | 29 | 95 | -66 |
12 | Lille Wazemmes AJS | -05 | 22 | 02 | 01 | 19 | 12 | 18 | 68 | -50 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires