Classements - Seniors B - Division 2
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halim ADJABI | 0 | 6 | 0 |
| - | Yassine AZARFANE | 0 | 12 | 0 |
| - | Pierre BERNIER | 0 | 1 | 0 |
| - | Mustapha BOUCHIBA | 0 | 6 | 0 |
| - | Noam BOUDERSA | 0 | 3 | 0 |
| - | Yazid BOUFARNANA | 0 | 12 | 0 |
| - | Geoffrey BOURGEOIS | 0 | 2 | 0 |
| - | Félix CAMPION | 0 | 3 | 0 |
| - | Thibault DEBOCK | 0 | 3 | 0 |
| - | Rémi DESPRETZ | 0 | 1 | 0 |
| - | Oualid EL KHAOUAFI | 0 | 3 | 0 |
| - | Fabian FLIPS | 0 | 7 | 0 |
| - | Camille GENGEMBRE | 0 | 4 | 0 |
| - | Bilel GHARBI | 0 | 2 | 0 |
| - | Antoine HERSANT | 0 | 1 | 0 |
| - | Onésime KAMONDJI | 0 | 12 | 0 |
| - | Tiemoko KONATE | 0 | 5 | 0 |
| - | Allan LECLERCQ | 0 | 2 | 0 |
| - | Hugo LEGRAND | 0 | 9 | 0 |
| - | Gabriel LOQUET | 0 | 4 | 0 |
| - | Earvin MALWAYA | 0 | 0 | 0 |
| - | Giovanni MARTIN | 0 | 3 | 0 |
| - | Brandon MEAOU | 0 | 2 | 0 |
| - | Jordan MEZZINA | 0 | 2 | 0 |
| - | Sheron MILLIEN | 0 | 4 | 0 |
| - | Jayson NOWAK | 0 | 4 | 0 |
| - | Ilyes OGAB | 0 | 6 | 0 |
| - | Fares OUAHLIMA | 0 | 7 | 0 |
| - | Hugo PROISY | 0 | 9 | 0 |
| - | Geoffrey SALON | 0 | 0 | 0 |
| - | Soriba SYLLA | 0 | 2 | 0 |
| - | Ramadi TAMBWE | 0 | 6 | 0 |
