DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Lambersart IC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 |
02 | Pérenchies USF | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 06 | -03 |
03 | Hallennes O | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | Houplin US | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
05 | Sequedin OSM | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
06 | Santes FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | -02 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires