Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Villeneuve d'Ascq FF (2) | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 |
02 | Lambersart IC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 02 | 02 |
03 | Bousbecque FC (2) | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 03 | 01 |
04 | Croix IC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 |
05 | Pérenchies USF | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 04 | -01 |
06 | Gravelines US | -01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 06 | -06 |
Commentaires