DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Hellemmes AS | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 04 | 04 |
02 | Leers OS | 04 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 |
03 | Lambersart IC (2) | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 03 | 03 |
04 | Lille Carrel US | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 06 | 07 | -01 |
05 | Croix IC | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 05 | 05 | 00 |
06 | Quesnoy FSM | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 11 | -09 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires