DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Lambersart IC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 14 | 02 | 12 |
02 | Roubaix SCO | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 05 |
03 | Ascq US | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 03 | 02 |
04 | Wasquehal ES (c) | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | 09 | -04 |
05 | Roubaix ASC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 06 | -05 |
06 | Ennequin ES | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 10 | -10 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires