Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC (2) | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 | 03 | 05 |
02 | Lesquin US | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 03 | 02 |
03 | Baisieux AS | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 04 | 05 | -01 |
04 | Annoeullin FC | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 05 | 07 | -02 |
05 | Villeneuve d'Ascq M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
06 | Tourcoing ESIT | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 05 | -04 |
Commentaires