Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 05 |
02 | Marcq O | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 11 | 09 | 02 |
03 | Erquinghem CS | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
04 | Villeneuve d'Ascq FF (2) | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 08 | 15 | -07 |
05 | Leers OS | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 05 | 06 | -01 |
Commentaires