Classements - U15 Féminines - Niveau 1

Place Clubs Points Joués Victoires Nuls Défaites Pénalité Buts pour Buts contre Différence
01 Villeneuve d'Ascq FF 03 01 01 00 00 00 14 01 13
02 Lys STELLA 03 01 01 00 00 00 12 01 11
03 Lambersart IC 03 01 01 00 00 00 09 00 09
04 Camphin EC 03 01 01 00 00 00 04 02 02
05 Phalempin US 03 01 01 00 00 00 04 03 01
06 Lesquin US 01 00 00 01 00 00 00 00 00
07 Marcq O 01 00 00 01 00 00 00 00 00
08 Leers OS 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09 Loos Oliveaux AS 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 Frelinghien ES 00 01 00 00 01 00 03 04 -01
11 Bondues FC 00 01 00 00 01 00 02 04 -02
12 Roubaix OC 00 01 00 00 01 00 00 09 -09
13 La Louvière ES 00 01 00 00 01 00 01 12 -11
14 Croix IC 00 01 00 00 01 00 01 14 -13
AU REVOIR VALENTIN 5 mois
erwine ossibi est devenu membre 5 mois
amine chraibi est devenu membre 6 mois
Loanne Mokono est devenu membre 8 mois
Amina Beaucamps est devenu membre 9 mois
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre 1 an
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 2 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 2 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 2 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 2 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 2 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 2 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 2 ans