Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lambersart IC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05 |
02 | Verlinghem Foot | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 |
03 | Armentières JA (2) | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 12 | 05 | 07 |
04 | La Chapelle FC (2) | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | -02 |
05 | Haubourdin CG | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 04 | -03 |
06 | Hallennes O | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 10 | -10 |
Commentaires