1
0
45
90
48 min
Carton jaune
16:00 - 21 septembre 2019
NC
NC
NC
AMIENS SC :
01. ALEXANDRE Lou
02. KASSIM ISSEM Mathias
03. DUQUENNE Arthur
04. NDZANA Daniel (cap)
05. FEIMON AZOUI COLES Williams
06. PARSY LUCAS Andreas
07. BADIROU Allan
08. PELLETIER Logan
09. MENCE Nathan
10. TABACHE Mehdy
11. MARIE JOSEPH Thomas
12. BURON Milan
13. MASSOMA NGOSSO Patrick Emmanuel
14. VANTYGHEM Paul
ent : LEROY Maxime
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Amiens SC | 32 | 14 | 10 | 02 | 02 | 00 | 33 | 08 | 25 |
02 | Lambersart IC | 29 | 14 | 08 | 05 | 01 | 00 | 41 | 17 | 24 |
03 | Marcq O | 28 | 14 | 09 | 01 | 04 | 00 | 40 | 19 | 21 |
04 | Marck AS | 26 | 14 | 08 | 02 | 04 | 00 | 25 | 18 | 07 |
05 | Lille OSC | 24 | 14 | 07 | 03 | 04 | 00 | 32 | 19 | 13 |
06 | Valenciennes FC | 24 | 14 | 07 | 03 | 04 | 00 | 27 | 18 | 09 |
07 | Boulogne USCO | 21 | 14 | 07 | 00 | 07 | 00 | 40 | 20 | 20 |
08 | Escaudain US | 18 | 14 | 05 | 03 | 06 | 00 | 27 | 34 | -07 |
09 | Hazebrouck SC | 13 | 14 | 04 | 01 | 09 | 00 | 18 | 30 | -12 |
10 | Dunkerque USL | 12 | 14 | 03 | 03 | 08 | 00 | 21 | 26 | -05 |
11 | Saint Amand US | 12 | 14 | 03 | 03 | 08 | 00 | 16 | 29 | -13 |
12 | Ferrain AN | 00 | 14 | 00 | 00 | 13 | 00 | 18 | 100 | -82 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
Dirigeants
A D
F B
R B
R C
M D
A E
N G
F G
Y S
S Y
M T
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires